可麗涂化工廠(chǎng)有限公司-采購(gòu)英鵬防爆干燥箱
■安全性:
● 過(guò)升報(bào)警、菜單鎖定
■技術(shù)參數(shù):
| 型號(hào) | BYP-040GX | BYP-070GX | BYP-136GX | BYP-220GX | |
| 方式 | 自然對(duì)流 | ||||
|
性
能 |
使用溫度范 圍 | RT+10~250℃ | |||
| 溫度分辨率 | 0.1℃ | ||||
| 溫度波動(dòng)度 | ±1℃ | ||||
| 溫度分布精 度 | ±3.5% | ||||
|
構(gòu)
成 |
內(nèi)裝 | 不銹鋼板 | |||
| 外裝 | 冷軋鋼板,表面耐藥品 性涂裝 | ||||
| 斷熱材 | 硅酸鋁纖維 | ||||
| 加熱器 | 鎳鉻合金加熱絲 | ||||
| 額定功率 | 1.2kw | 1.6kw | 2.0kw | 4kw | |
| 排氣口 | 內(nèi)徑 28mm*2,頂部;頂置測(cè)試孔 | ||||
|
控
制 器 |
溫 度控制方式 | 數(shù)碼管雙列PID | |||
| 溫度設(shè)定方式 | 輕觸四按鍵設(shè)定 | ||||
| 溫度表示方式 | 測(cè)定溫度顯示:4位數(shù)碼上位顯示;設(shè)定溫度顯 示:4位數(shù)碼下位顯示 | ||||
| 0~9999分鐘(帶定時(shí)等待功能) | |||||
| 定 時(shí)器 | |||||
| 運(yùn)行功能 | 定值運(yùn)行、定時(shí)運(yùn)行、自動(dòng)停止 | ||||
| 程序模式 | 選配 | ||||
| 傳感器 | Pt100 | ||||
| 附加功能 | 偏差修正、菜單按鍵鎖定、停電補(bǔ) 償、停電記憶 | ||||
| 安全裝置 | 過(guò)升報(bào)警 | ||||
|
規(guī)
格 |
內(nèi)尺寸(寬*深*高mm) | 400*350*350 | 500*350*450 | 600*450*550 | 600*500*750 |
| 外形尺寸(寬*深*高mm) | 652*472*587 | 752*472*687 | 852*572*786 | 862*622*985 | |
| 外包裝尺寸(寬*深*高mm) | 800*640*670 | 910*640*810 | 1010*740*870 | 1160*840*1190 | |
| 內(nèi)容積 | 40L | 70L | 136L | 220L | |
| 隔板承重 | 15kg | ||||
| 隔板層數(shù) | 9層 | 13層 | 17層 | 21層 | |
| 隔板間距 | 25mm | ||||
| 電源(50/60Hz)額定電流 | AC220V/5.5A | AC220V/7.3A | AC220V/9.1A | AC220V/18.2A | |
| 凈重/毛重kg | 29/33 | 41/46 | 58/64 | 73/92 | |
| 附屬品 | 隔板 | 2件 | |||
| 隔板架 | 4件 | ||||
| 可增加配置(需更換液晶儀表另加200元) | 隔板、RS485接口、打印機(jī)、記錄儀、外部通訊、遠(yuǎn)程控制、程序控溫儀、無(wú)線(xiàn) 短信報(bào)警、U盤(pán)數(shù)據(jù)儲(chǔ)存 | ||||
控制儀表及全部電器采用隔爆,澆封,本安等復(fù)合防爆技術(shù)處理,傳感器采用安全柵保護(hù),確保產(chǎn)品安全可靠使用。
本系列產(chǎn)品執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)如下:
GB3836.1-2000爆炸性氣體環(huán)境用電氣設(shè)備*部分:通用要求
GB3836.2-2000爆炸性氣體環(huán)境用電氣設(shè)備第二部分:隔爆型“d”
GB3836.9-1999爆炸性,環(huán)境用防爆設(shè)備:澆封型“電氣設(shè)備”“M”
GB3836.4-2000爆炸性氣體環(huán)境用電氣設(shè)備第四部分“本質(zhì)安全”
