工程塑料,合金塑料,熱塑性彈性體,特殊工程塑料
普通會員
產品價格¥288.00元/KG
產品品牌美國沙伯
最小起訂≥25 KG
供貨總量120000 KG
發貨期限自買家付款之日起 1 天內發貨
瀏覽次數192
企業旺鋪http://www.ckygm.cn/gongsi/xzy2021/
更新日期2021-03-17 16:53
品牌: |
美國沙伯 |
所在地: |
廣東 東莞市 |
起訂: |
≥25 KG |
供貨總量: |
120000 KG |
有效期至: |
長期有效 |
特性: |
耐堿耐酸 |
良好的流動性: |
耐化學性良好 |
加工方法: |
注塑成型 |
美國沙伯PEI UF5011S耐堿耐酸
符合 ECO
良好的流動性
耐化學性良好
耐堿
耐酸
注塑成型
| 物理性能 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
|---|---|---|---|
| 比重 | 1.28 | g/cm3 | ASTM D792, ISO 1183 |
| 熔流率(熔體流動速率) (337°C/6.6 kg) | 11 | g/10 min | ASTM D1238 |
| 溶化體積流率(MVR) (360°C/5.0 kg) | 20.0 | cm3/10min | ISO 1133 |
| 收縮率 | 內部方法 | ||
| 流動 1 | 0.40 到 0.70 | % | 內部方法 |
| 流動 : 3.20 mm | 0.40 到 0.70 | % | 內部方法 |
| 橫向流動 : 3.20 mm | 0.40 到 0.70 | % | 內部方法 |
| 吸水率 | ISO 62 | ||
| 飽和, 23°C | 1.2 | % | ISO 62 |
| 平衡, 23°C, 50% RH | 0.20 | % | ISO 62 |
| 機械性能 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
|---|---|---|---|
| 拉伸模量 | |||
| -- 2 | 2900 | MPa | ASTM D638 |
| -- | 2900 | MPa | ISO 527-2/1 |
| 抗張強度 | |||
| 屈服 3 | 100 | MPa | ASTM D638 |
| 屈服 | 100 | MPa | ISO 527-2/5 |
| 斷裂 4 | 75.0 | MPa | ASTM D638 |
| 斷裂 | 85.0 | MPa | ISO 527-2/5 |
| 伸長率 | |||
| 屈服 5 | 8.0 | % | ASTM D638 |
| 屈服 | 8.0 | % | ISO 527-2/5 |
| 斷裂 6 | 60 | % | ASTM D638 |
| 斷裂 | 50 | % | ISO 527-2/5 |
| 彎曲模量 | |||
| 50.0 mm 跨距 7 | 3100 | MPa | ASTM D790 |
| -- 8 | 2900 | MPa | ISO 178 |
| 彎曲應力 | |||
| -- | 110 | MPa | ISO 178 |
| 屈服, 50.0 mm 跨距 9 | 138 | MPa | ASTM D790 |
| 沖擊性能 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
|---|---|---|---|
| 簡支梁缺口沖擊強度 10 | ISO 179/1eA | ||
| -30°C | 7.0 | kJ/m2 | ISO 179/1eA |
| 23°C | 7.0 | kJ/m2 | ISO 179/1eA |
| 簡支梁無缺口沖擊強度 11 | ISO 179/1eU | ||
| -30°C | 無斷裂 | ISO 179/1eU | |
| 23°C | 無斷裂 | ISO 179/1eU | |
| 懸壁梁缺口沖擊強度 | |||
| 23°C | 59 | J/m | ASTM D256 |
| -30°C 12 | 5.0 | kJ/m2 | ISO 180/1A |
| 23°C 13 | 5.0 | kJ/m2 | ISO 180/1A |
| 無缺口懸臂梁沖擊 | |||
| 23°C | 2100 | J/m | ASTM D4812 |
| -30°C 14 | 無斷裂 | ISO 180/1U | |
| 23°C 15 | 無斷裂 | ISO 180/1U | |
| 反向缺口沖擊 (3.20 mm) | 2100 | J/m | ASTM D256 |
| 裝有測量儀表的落鏢沖擊 (23°C, Total Energy) | 30.0 | J | ASTM D3763 |
本網頁所展示的有關【美國沙伯PEI UF5011S耐堿耐酸_特種塑料_東莞市歐塑源新材料有限公司】的信息/圖片/參數等由商易網的會員【東莞市歐塑源新材料有限公司】提供,由商易網會員【東莞市歐塑源新材料有限公司】自行對信息/圖片/參數等的真實性、準確性和合法性負責,本平臺(本網站)僅提供展示服務,請謹慎交易,因交易而產生的法律關系及法律糾紛由您自行協商解決,本平臺(本網站)對此不承擔任何責任。您在本網頁可以瀏覽【美國沙伯PEI UF5011S耐堿耐酸_特種塑料_東莞市歐塑源新材料有限公司】有關的信息/圖片/價格等及提供【美國沙伯PEI UF5011S耐堿耐酸_特種塑料_東莞市歐塑源新材料有限公司】的商家公司簡介、聯系方式等信息。
在您的合法權益受到侵害時,歡迎您向郵箱發送郵件,或者進入《網站意見反饋》了解投訴處理流程,我們將竭誠為您服務,感謝您對商易網的關注與支持!