電聲測試儀,陽光掃頻儀,FO測試儀,極性儀,電池內阻儀,高斯計,阻抗測試儀,雜音信號發生器,電流測試儀,電阻測試儀等測試儀器.
普通會員
產品價格¥24000.00元/臺
產品品牌美瑞克
最小起訂≥1 臺
供貨總量20 臺
發貨期限自買家付款之日起 10 天內發貨
瀏覽次數95
企業旺鋪http://www.ckygm.cn/gongsi/hang1016/
更新日期2025-09-17 13:53
品牌: |
美瑞克 |
所在地: |
廣東 深圳市 |
起訂: |
≥1 臺 |
供貨總量: |
20 臺 |
有效期至: |
長期有效 |
輸入特性: |
115V/230V±10% 50Hz/60Hz |
外形尺寸: |
440mm×135mm×485mm |
重量: |
23KG |
| 型號 | RK9960 | RK9960A | |
| 耐壓測試 | 輸出電壓(KV) | AC:0.050-5.000 DC:0.050-6.000 | |
| 測試精度 | ±(2.0%設定+2V) | ||
| 輸出精度 | ±(2.0%設定+5V)空載 | ||
| 測試電流(mA) | AC:0.001mA-20mA DC:0.1uA-10mA | AC:0.001mA-10mA DC:0.1uA-5mA | |
| 測試精度 | ±(2.0%讀數+5 個字) | ||
| 絕緣測試 | 輸出電壓(KV) | DC:0.100-1.000 | |
| 測試精度 | ±(2.0%設定+2V) | ||
| 測試電阻 | 0.1MΩ-10GΩ | ||
| 測試精度 | 0.1MΩ-999MΩ ±10% | ||
| 1.0MΩ-10GΩ ±20% | |||
| 放電功能 | 測試結束后自動放電 | ||
| 接地電阻 | 輸出電流 | AC 3-30A | |
| 電流精度 | ±(2.0%設定+0.02A) | ||
| 電阻測試范圍 | 0-510mΩ,在輸出電流 3-10A 時;0-120mΩ,在輸出電流 10-30A 時; | ||
| 電阻精度 | ±(2.0%讀數值+1mΩ) | ||
| 電弧偵測 | 電流測量范圍 | 1mA-20mA | |
| 測試時間 | 0.1S-999.9S | ||
| 輸出頻率 | 50Hz/60Hz | ||
| 輸入特性 | 115V/230V±10% 50Hz/60Hz | ||
| 測試報警 | 蜂鳴器、液晶顯示、FAIL指示燈 | ||
| 鍵盤鎖定 | 獨立鍵盤鎖定鍵 | ||
| 屏幕尺寸 | 7寸 TFT 液晶 | ||
| 通訊接口 | HANDLER、RS232、RS485、USBDRV(電腦接口)、USBHOST(U 盤接口) | ||
| 電壓上升時間 | 0.1S-999.9S | ||
| 測試時間設定(AC/DC) | 0.2S-999.9S | ||
| 電壓下降時間 | 0.1S-999.9S | ||
| 等待時間 | 0.2S-999.9S | ||
| 存儲器 | 16M flash、每個文件可存儲 50 個測試步驟 | ||
| 外形尺寸(W×H×D) | 440mm×135mm×485mm | ||
| 重量 | 23KG | 21KG | |
| 標配配件 | 高壓測試線、接地線、接地電阻測試線、電源線 | ||
| 選配配件 | 上位機軟件(光盤)、RS-232C串口通訊數據線、RS485串口通訊數據線 | ||
還沒找到您需要的其他電工儀器儀表產品?立即發布您的求購意向,讓其他電工儀器儀表公司主動與您聯系!
立即發布求購意向本網頁所展示的有關【出售美瑞克RK9960程控安規綜合測試儀_其他電工儀器儀表_深圳市百川電子有限公司】的信息/圖片/參數等由商易網的會員【深圳市百川電子有限公司】提供,由商易網會員【深圳市百川電子有限公司】自行對信息/圖片/參數等的真實性、準確性和合法性負責,本平臺(本網站)僅提供展示服務,請謹慎交易,因交易而產生的法律關系及法律糾紛由您自行協商解決,本平臺(本網站)對此不承擔任何責任。您在本網頁可以瀏覽【出售美瑞克RK9960程控安規綜合測試儀_其他電工儀器儀表_深圳市百川電子有限公司】有關的信息/圖片/價格等及提供【出售美瑞克RK9960程控安規綜合測試儀_其他電工儀器儀表_深圳市百川電子有限公司】的商家公司簡介、聯系方式等信息。
在您的合法權益受到侵害時,歡迎您向郵箱發送郵件,或者進入《網站意見反饋》了解投訴處理流程,我們將竭誠為您服務,感謝您對商易網的關注與支持!