一、產品參數:
| 接 口 | DN10--DN100 |
| 閥體材質 | 不銹鋼304 |
| 氣動形式 | 全不銹鋼材質(304)塑料頭兩種 |
| 閥芯密封 | PTFE |
| 閥桿密封 | PTFE/FKM |
| 活塞密封 | FKM/NBR |
| 適用介質 | 水、中性氣體或液體、酒精、油、有機溶劑、水蒸氣、弱酸或弱堿溶液 |
| 介質溫度 | PTFE:-10℃~ +180℃ |
| 環境溫度 | -10℃~ +60℃ |
| 粘 度 | 600MM2/S |
| 控制介質 | 空氣/中性氣體 |
| 壓力范圍 | 0.3-1MPA |
| 安 裝 | 根據需要安裝,要使執行機構朝上 |
| 特 點 | 流量大 壽命長 免維護 工作可靠性高 |
| 廣泛應用 |
啤酒飲料、紡織印染和漂白、制藥設備、食品加工、橡膠機械、有機或無機化工、
清洗消毒高溫消菌、水/污水處理 |
| 型號 | L | L1 | φD1 | n-φd | D | B | H |
| DN15 | 186 | 130 | 65 | 4-14 | 95 | G1/8" | 143 |
| DN20 | 205 | 130 | 75 | 4-14 | 105 | G1/8" | 149 |
| DN25 | 220 | 140 | 85 | 4-14 | 115 | G1/8" | 175 |
| DN32 | 226 | 150 | 100 | 4-18 | 135 | G1/8" | 182 |
| DN40 | 243 | 180 | 110 | 4-18 | 145 | G1/8" | 183 |
| DN50 | 278 | 195 | 125 | 4-18 | 160 | G1/8" | 217 |
| DN65 | 318 | 235 | 145 | 4-18 | 180 | G1/8" | 245 |



