銷售塑膠原料:PP ABS PC
普通會員
產品價格¥28.99元/KG
產品品牌美國杜邦
最小起訂≥25 KG
供貨總量30000 KG
發貨期限自買家付款之日起 1 天內發貨
瀏覽次數86
企業旺鋪http://www.ckygm.cn/gongsi/liu2018w888/
更新日期2020-06-27 10:04
品牌: |
美國杜邦 |
所在地: |
廣東 東莞市 |
起訂: |
≥25 KG |
供貨總量: |
30000 KG |
有效期至: |
長期有效 |
增韌POM美國杜邦100P注塑
| 物理性能 | 額定值 | 單位 | 測試方法 |
|---|---|---|---|
| 吸水量 | ASTM D-570 | ||
| (50%相對濕度) | 0.22 | % | |
| (24小時浸漬) | 0.25 | % | |
| (浸漬平衡點) | 0.90 | % | |
| 比重 | 1.42 | ASTM D-792 | |
| 自燃性 | HB | UL 94 |
| 機械性能 | 額定值 | 單位 | 測試方法 |
|---|---|---|---|
| IZOD沖擊試驗 (無缺口23℃) | >5300 | j/m | ASTM D-256 |
| 破裂點拉伸變形量 (100℃) | >260 | % | ASTM D-638 |
| 洛氏硬度 | 94 | M scale | ASTM D-785 |
| 撓曲系數 (70℃) | 1580 | MPa | ASTM D-790 |
| 線性熱膨脹系數 (104-160℃) | 14.9 | 10-5m/m℃ | ASTM D-696 |
| 破裂點拉伸變形量 (-55℃) | 40 | % | ASTM D-638 |
| 撓曲變形強度 (23℃) | 98 | MPa | ASTM D-790 |
| 負載變形量 (140kg/cm,50℃) | 0.5 | % | ASTM D-621 |
| 撓曲疲勞忍耐限度 (50%RH,23℃,10周期) | 32 | MPa | ASTM D-671 |
| 撓曲系數 | ASTM D-790 | ||
| (23℃) | 2840 | MPa | |
| (122℃) | 685 | MPa | |
| 抗剪強度 (23℃) | 66 | MPa | ASTM D-732 |
| IZOD沖擊試驗 (23℃) | 137 | j/m | ASTM D-256 |
| 拉伸強度 (70℃) | 48 | MPa | ASTM D-638 |
| 壓縮應力 (23℃,10%變形) | 123 | MPa | ASTM D-695 |
| 破裂點拉伸變形量 (23℃) | 65 | % | ASTM D-638 |
| 撓曲系數 (-55℃) | 4120 | MPa | ASTM D-790 |
| 彈性系數 (23℃) | 3220 | MPa | ASTM D-638 |
| IZOD沖擊試驗 (缺口-40℃) | 98 | j/m | ASTM D-256 |
| 抗拉伸沖擊強度 (長試片23℃) | 525 | kj/m | ASTM D-1822 |
| 模收縮 | 2.2-2.4 | % | |
| 洛氏硬度 | 120 | R scale |
本網頁所展示的有關【增韌POM美國杜邦100P注塑_工程塑料_東莞市特展塑膠原料有限公司】的信息/圖片/參數等由商易網的會員【東莞市特展塑膠原料有限公司】提供,由商易網會員【東莞市特展塑膠原料有限公司】自行對信息/圖片/參數等的真實性、準確性和合法性負責,本平臺(本網站)僅提供展示服務,請謹慎交易,因交易而產生的法律關系及法律糾紛由您自行協商解決,本平臺(本網站)對此不承擔任何責任。您在本網頁可以瀏覽【增韌POM美國杜邦100P注塑_工程塑料_東莞市特展塑膠原料有限公司】有關的信息/圖片/價格等及提供【增韌POM美國杜邦100P注塑_工程塑料_東莞市特展塑膠原料有限公司】的商家公司簡介、聯系方式等信息。
在您的合法權益受到侵害時,歡迎您向郵箱發送郵件,或者進入《網站意見反饋》了解投訴處理流程,我們將竭誠為您服務,感謝您對商易網的關注與支持!