光纖跳線,波分復用器,光分路器
普通會員
產品價格面議
產品品牌飛宇
最小起訂未填
供貨總量未填
發貨期限自買家付款之日起 3 天內發貨
瀏覽次數125
企業旺鋪http://www.ckygm.cn/gongsi/yif107/
更新日期2018-08-30 11:14
品牌: |
飛宇 |
所在地: |
廣東 |
起訂: |
未填 |
供貨總量: |
未填 |
有效期至: |
長期有效 |
| 工作波長(nm) | 1260-1650 | 日期 | 2016/6/12 | ||||
| P/N: | PLC1160132312B3 | S/N: | 1407170001 | ||||
| 纖型 | G.657A with Ф2.0mm cable | 纖長 | >1.0 | ||||
| 連接器類型 | SC/APC | 包裝尺寸(mm) | 120′80′18 | ||||
| 存儲溫度 | -40~+85℃ | 工作溫度 | -40~+85℃ | ||||
| 項目 | 插入損耗(dB) | 偏振相關損耗(dB) | 回波損耗(dB) | ||||
| 波長(nm) | 1310 | 1550 | 1310 | 1550 | 1310 | 1550 | |
| 規格 | MAX 13.70 | MAX 0.25 | ≥50 | ||||
| Port1 | 13.62 | 13.43 | 0.20 | 0.15 | Pass | Pass | |
| Port2 | 13.39 | 12.75 | 0.21 | 0.14 | Pass | Pass | |
| Port3 | 12.87 | 13.25 | 0.15 | 0.21 | Pass | Pass | |
| Port4 | 13.55 | 12.74 | 0.14 | 0.20 | Pass | Pass | |
| Port5 | 12.91 | 13.53 | 0.21 | 0.21 | Pass | Pass | |
| Port6 | 13.40 | 13.35 | 0.14 | 0.14 | Pass | Pass | |
| Port7 | 13.54 | 13.03 | 0.19 | 0.20 | Pass | Pass | |
| Port8 | 13.49 | 13.04 | 0.12 | 0.14 | Pass | Pass | |
| Port9 | 13.28 | 13.35 | 0.19 | 0.20 | Pass | Pass | |
| Port10 | 13.52 | 13.28 | 0.15 | 0.16 | Pass | Pass | |
| Port11 | 13.60 | 12.99 | 0.21 | 0.21 | Pass | Pass | |
| Port12 | 13.23 | 13.41 | 0.16 | 0.21 | Pass | Pass | |
| Port13 | 12.77 | 12.82 | 0.17 | 0.18 | Pass | Pass | |
| Port14 | 12.95 | 13.16 | 0.17 | 0.13 | Pass | Pass | |
| Port15 | 12.92 | 12.80 | 0.20 | 0.19 | Pass | Pass | |
| Port16 | 12.71 | 13.36 | 0.13 | 0.17 | Pass | Pass | |
| Input | N/A | Pass | Pass | ||||
| MAX. | 13.62 | 13.53 | 0.21 | 0.21 | N/A | ||
| MIN. | 12.71 | 12.74 | 0.12 | 0.13 | N/A | ||
| 平均 | 13.23 | 13.14 | 0.17 | 0.18 | N/A | ||
| 均勻性(≤1.0dB) | 0.91 | 0.79 | 方向性(dB) | ≥55 | |||
本網頁所展示的有關【插片盒式光分路器 1*16SC適配器_波分復用器_飛宇光纖系統(深圳)有限公司】的信息/圖片/參數等由商易網的會員【飛宇光纖系統(深圳)有限公司】提供,由商易網會員【飛宇光纖系統(深圳)有限公司】自行對信息/圖片/參數等的真實性、準確性和合法性負責,本平臺(本網站)僅提供展示服務,請謹慎交易,因交易而產生的法律關系及法律糾紛由您自行協商解決,本平臺(本網站)對此不承擔任何責任。您在本網頁可以瀏覽【插片盒式光分路器 1*16SC適配器_波分復用器_飛宇光纖系統(深圳)有限公司】有關的信息/圖片/價格等及提供【插片盒式光分路器 1*16SC適配器_波分復用器_飛宇光纖系統(深圳)有限公司】的商家公司簡介、聯系方式等信息。
在您的合法權益受到侵害時,歡迎您向郵箱發送郵件,或者進入《網站意見反饋》了解投訴處理流程,我們將竭誠為您服務,感謝您對商易網的關注與支持!